{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "7ab6d67d-3870-4409-81b6-9519003adb21", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import numpy as np\n", "import pandas as pd\n", "from matplotlib import pyplot as plt\n", "import seaborn as sns\n", "from scipy import stats\n", "\n", "plt.rcParams['pdf.fonttype'] = 42" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "id": "7a6684ca-7bfe-4744-a810-566fb6641f4b", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | CellID | \n", "LinkID | \n", "ImgNo | \n", "ratio | \n", "
---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "NaN | \n", "116 | \n", "1.872771 | \n", "
1 | \n", "1 | \n", "NaN | \n", "117 | \n", "1.933092 | \n", "
2 | \n", "1 | \n", "NaN | \n", "118 | \n", "1.995469 | \n", "
3 | \n", "1 | \n", "NaN | \n", "119 | \n", "1.872432 | \n", "
4 | \n", "1 | \n", "NaN | \n", "120 | \n", "1.482272 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
831 | \n", "10 | \n", "NaN | \n", "212 | \n", "1.639342 | \n", "
832 | \n", "10 | \n", "NaN | \n", "213 | \n", "1.564906 | \n", "
833 | \n", "10 | \n", "NaN | \n", "214 | \n", "1.617815 | \n", "
834 | \n", "10 | \n", "NaN | \n", "215 | \n", "1.540985 | \n", "
835 | \n", "10 | \n", "NaN | \n", "216 | \n", "1.538489 | \n", "
836 rows × 4 columns
\n", "CellID | \n", "1 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "6 | \n", "7 | \n", "8 | \n", "9 | \n", "10 | \n", "time | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ImgNo | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
116 | \n", "1.872771 | \n", "1.954170 | \n", "1.874900 | \n", "1.848327 | \n", "1.894572 | \n", "1.806159 | \n", "1.835296 | \n", "1.907714 | \n", "1.861073 | \n", "1.835053 | \n", "-25 | \n", "
117 | \n", "1.933092 | \n", "2.024602 | \n", "1.924838 | \n", "1.901262 | \n", "1.931524 | \n", "1.914625 | \n", "1.946601 | \n", "1.950943 | \n", "1.883941 | \n", "1.928663 | \n", "-20 | \n", "
118 | \n", "1.995469 | \n", "2.018365 | \n", "1.966441 | \n", "1.989108 | \n", "1.961011 | \n", "1.964468 | \n", "2.011022 | \n", "1.932263 | \n", "1.924933 | \n", "1.957480 | \n", "-15 | \n", "
119 | \n", "1.872432 | \n", "1.857261 | \n", "1.954264 | \n", "1.993984 | \n", "1.938594 | \n", "1.982870 | \n", "1.996565 | \n", "1.861197 | \n", "1.867865 | \n", "1.941939 | \n", "-10 | \n", "
120 | \n", "1.482272 | \n", "1.550183 | \n", "1.672890 | \n", "1.746603 | \n", "1.526437 | \n", "1.608797 | \n", "1.651407 | \n", "1.534771 | \n", "1.500444 | \n", "1.610446 | \n", "-5 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
212 | \n", "1.596226 | \n", "1.516861 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "455 | \n", "
213 | \n", "1.588216 | \n", "1.514758 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "460 | \n", "
214 | \n", "1.648450 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "465 | \n", "
215 | \n", "1.597694 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "470 | \n", "
216 | \n", "1.620751 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "475 | \n", "
101 rows × 11 columns
\n", "\n", " | time | \n", "CellID | \n", "value | \n", "
---|---|---|---|
0 | \n", "-25 | \n", "1 | \n", "1.872771 | \n", "
1 | \n", "-20 | \n", "1 | \n", "1.933092 | \n", "
2 | \n", "-15 | \n", "1 | \n", "1.995469 | \n", "
3 | \n", "-10 | \n", "1 | \n", "1.872432 | \n", "
4 | \n", "-5 | \n", "1 | \n", "1.482272 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
545 | \n", "225 | \n", "10 | \n", "1.603722 | \n", "
546 | \n", "230 | \n", "10 | \n", "1.597771 | \n", "
547 | \n", "235 | \n", "10 | \n", "1.639342 | \n", "
548 | \n", "240 | \n", "10 | \n", "1.564906 | \n", "
549 | \n", "245 | \n", "10 | \n", "1.617815 | \n", "
550 rows × 3 columns
\n", "