{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import numpy as np\n", "import pandas as pd\n", "from matplotlib import pyplot as plt\n", "import seaborn as sns\n", "import glob" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 46, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "dict_keys(['CFP-HS351-full', 'CFP', 'FRET-HS351-full', 'FRET', 'HS351-CFP', 'HS351-FRET', 'HS351-RFP', 'label', 'RFP-HS351-full', 'RFP', 'FRET/CFP'])\n" ] }, { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Label | \n", "FRET/CFP | \n", "RFP | \n", "
---|---|---|---|
\n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
1 | \n", "HS351 | \n", "1.546508 | \n", "363.058 | \n", "
2 | \n", "HS351 | \n", "1.460634 | \n", "151.012 | \n", "
3 | \n", "HS351 | \n", "1.593074 | \n", "429.257 | \n", "
4 | \n", "HS351 | \n", "1.872101 | \n", "388.668 | \n", "
5 | \n", "HS351 | \n", "1.397821 | \n", "83.423 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
5085 | \n", "YG1392 | \n", "1.698528 | \n", "61.135 | \n", "
5086 | \n", "YG1392 | \n", "1.769105 | \n", "84.852 | \n", "
5087 | \n", "YG1392 | \n", "1.532653 | \n", "154.008 | \n", "
5088 | \n", "YG1392 | \n", "1.606413 | \n", "84.632 | \n", "
5089 | \n", "YG1392 | \n", "1.785856 | \n", "70.442 | \n", "
5089 rows × 3 columns
\n", "