{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import numpy as np\n", "import pandas as pd\n", "from matplotlib import pyplot as plt\n", "import seaborn as sns" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Mean | \n", "sample | \n", "
---|---|---|
\n", " | \n", " | \n", " |
1 | \n", "50.493 | \n", "SK276-DMSO-1 | \n", "
2 | \n", "36.667 | \n", "SK276-DMSO-1 | \n", "
3 | \n", "37.783 | \n", "SK276-DMSO-1 | \n", "
4 | \n", "34.739 | \n", "SK276-DMSO-1 | \n", "
5 | \n", "25.101 | \n", "SK276-DMSO-1 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "
46 | \n", "17072.232 | \n", "SK282-1 | \n", "
47 | \n", "13123.899 | \n", "SK282-1 | \n", "
48 | \n", "14312.464 | \n", "SK282-1 | \n", "
49 | \n", "13796.087 | \n", "SK282-1 | \n", "
50 | \n", "11355.536 | \n", "SK282-1 | \n", "
200 rows × 2 columns
\n", "