{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "import numpy as np\n", "from matplotlib import pyplot as plt\n", "import seaborn as sns\n", "import glob " ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ "['quantification/SK276-24hr-1.csv',\n", " 'quantification/SK276-6hr-1.csv',\n", " 'quantification/SK276-30min-1.csv',\n", " 'quantification/SK276-0time-1.csv',\n", " 'quantification/SK276-1hr-1.csv',\n", " 'quantification/SK276-3hr-1.csv',\n", " 'quantification/SK276-2hr-1.csv']" ] }, "execution_count": 2, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "flist = glob.glob(\"quantification/*.csv\")\n", "flist" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Mean | \n", "sample | \n", "order | \n", "
---|---|---|---|
174 | \n", "292.400 | \n", "SK276-0time-1 | \n", "1 | \n", "
170 | \n", "97.825 | \n", "SK276-0time-1 | \n", "1 | \n", "
169 | \n", "112.925 | \n", "SK276-0time-1 | \n", "1 | \n", "
168 | \n", "115.513 | \n", "SK276-0time-1 | \n", "1 | \n", "
167 | \n", "113.475 | \n", "SK276-0time-1 | \n", "1 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
29 | \n", "864.175 | \n", "SK276-24hr-1 | \n", "7 | \n", "
28 | \n", "822.550 | \n", "SK276-24hr-1 | \n", "7 | \n", "
27 | \n", "949.700 | \n", "SK276-24hr-1 | \n", "7 | \n", "
37 | \n", "732.038 | \n", "SK276-24hr-1 | \n", "7 | \n", "
0 | \n", "1220.050 | \n", "SK276-24hr-1 | \n", "7 | \n", "
350 rows × 3 columns
\n", "\n", " | Mean | \n", "sample | \n", "order | \n", "time | \n", "
---|---|---|---|---|
174 | \n", "292.400 | \n", "SK276-0time-1 | \n", "1 | \n", "0.0 | \n", "
170 | \n", "97.825 | \n", "SK276-0time-1 | \n", "1 | \n", "0.0 | \n", "
169 | \n", "112.925 | \n", "SK276-0time-1 | \n", "1 | \n", "0.0 | \n", "
168 | \n", "115.513 | \n", "SK276-0time-1 | \n", "1 | \n", "0.0 | \n", "
167 | \n", "113.475 | \n", "SK276-0time-1 | \n", "1 | \n", "0.0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
29 | \n", "864.175 | \n", "SK276-24hr-1 | \n", "7 | \n", "24.0 | \n", "
28 | \n", "822.550 | \n", "SK276-24hr-1 | \n", "7 | \n", "24.0 | \n", "
27 | \n", "949.700 | \n", "SK276-24hr-1 | \n", "7 | \n", "24.0 | \n", "
37 | \n", "732.038 | \n", "SK276-24hr-1 | \n", "7 | \n", "24.0 | \n", "
0 | \n", "1220.050 | \n", "SK276-24hr-1 | \n", "7 | \n", "24.0 | \n", "
350 rows × 4 columns
\n", "